服務(wù)熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
產(chǎn)品型號: HCW-801
所屬分類:紅外線測溫儀
產(chǎn)品時(shí)間:2024-07-31
簡要描述:紅外測溫儀UT-302D非接觸式紅外測溫儀,可通過測量目標(biāo)表面所輻射的紅外能量來確定表面溫度,是進(jìn)行溫度測量的診斷工具。
紅外測溫儀UT-302D
UT302系列非接觸式紅外測溫儀,可通過測量目標(biāo)表面所輻射的紅外能量來確定表面溫度,是進(jìn)行溫度測量的診斷工具。本產(chǎn)品有不同的測量溫度范圍,各分為A、B、C、D四個(gè)型號??蛇m用于對電氣儀表設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、電動(dòng)馬達(dá)、工業(yè)生產(chǎn)及暖通制冷空調(diào)系統(tǒng)輕松進(jìn)行檢測,安全、快速的發(fā)現(xiàn)故障隱患。
技術(shù)指標(biāo)
UT302D | |
技術(shù)指標(biāo) | 量程 |
溫度范圍 | -32℃~1050℃/ -26℉~1922℉ |
顯示精度 | ±1.8%或1.8℃/±1.8%或4℉ |
重復(fù)精度 | ±0.5℃或±0.5% |
顯示分辨率 | ± 0.1℃(0.1℉) |
光學(xué)分辨率D:S | 20:1 |
響應(yīng)時(shí)間 | 250 ms |
頻譜范圍 | 8 到 14 微米 |
顯示保持 | √ |
發(fā)射率調(diào)節(jié) | 0.10~1.00 |
C/F選擇 | √ |
激光開關(guān) | √ |
搜索 | √ |
斷電記憶 | √ |
zui大zui小值 | √ |
差值,平均值 | √ |
背景光 | √ |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ |
低電量顯示 | √ |
一般特征 |
|
電源 | 9V電池(6F22 ) |
LCD尺寸 | 32 x 29 mm |
機(jī)身顏色 | 紅色 + 灰色 |
機(jī)身重量 | 322g |
機(jī)身尺寸 | 177 x164 x 52 mm |
標(biāo)準(zhǔn)配件 | 電池、布包 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝數(shù)量 | 20臺 |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 628 x 345 x 468 mm |
標(biāo)準(zhǔn)包裝箱毛重 | 13kg |
紅外測溫儀UT-302D