服務熱線
86-21-63504668
歡迎您,來到上海雙旭電子有限公司!
PROUCTS LIST
產品型號: UT582,UT-582
所屬分類:測頭儀
產品時間:2024-07-31
簡要描述:漏電保護開關測試儀動作電流精度 +2%~+8% (*1) √ 故障動作時間 1000ms,300ms(*5),40ms(250mA) √ 動作時間精度 ±0.6%±4 √ 動作時間分辨率 1ms √
漏電保護開關測試儀
UT580系列測試儀采用智能微處理器芯片控制,具有,高可靠性和高穩(wěn)定性,的外觀設計。具有同時測試故障動作時間和動作電流的AUTO RAMP功能。根據(jù)三個LED指示燈指示,用于接線檢查。測試完成以后,自動將顯示的測量結果保持住。有0°和180°相位選擇,可檢測出快觸發(fā)時間。超量程有“OL"顯示。節(jié)能環(huán)保:無需電池供電,直接由待測線路(電源220V/50Hz)供給。配有FUSE安全保護,雙重絕緣或強化絕緣安全構造。
技術指標
基本功能 | 量程 | UT582 |
額定動作電流 | 10/20/30/100/300/500mA | √ |
故障狀態(tài)設定 | ||
×1/2;×1;×5;AUTO RAMP | √ | |
動作電流精度 | +2%~+8% (*1) | √ |
故障動作時間 | 1000ms,300ms(*5),40ms(250mA) | √ |
動作時間精度 | ±0.6%±4 | √ |
動作時間分辨率 | 1ms | √ |
工作電壓 | (195~253V) / 50Hz | √ |
特殊功能 | ||
AUTO RAMP功能 | 同時測試故障動作時間和動作電流 | √ |
接線檢查 | 根據(jù)指示燈狀態(tài) | √ |
相位切換 | 0和180度 | √ |
自動數(shù)據(jù)保持 | 測試完成以后,在一定時間內將顯示的測量結果保持住 | √ |
關機提示報警功能 | √ | |
誤操作蜂鳴提示 | √ | |
過量程顯示 | OL | √ |
全符號顯示 | √ | |
掉電自動判別功能 | √ | |
FUSE 保護 | √ | |
一般特征 | ||
電源 | 無需電池 | |
LCD尺寸 | 70.6*34mm | |
機身顏色 | 紅色+鐵灰 | |
機身重量 | 約 400 g | |
機身尺寸 | 160*100*70.5mm | |
標準配件 | 測試線、包 | |
標準包裝 | 彩盒、說明書、保修卡 | |
標準包裝數(shù)量 | 20臺 | |
標準包裝尺寸 | 440*430*330mm |
漏電保護開關測試儀